Kaart Ranglijst

Speler The Prayer

The Prayer
Punten:5.020.197
Rang:4
Verslagen tegenstanders:35.385.595 (22.)
Stam: Apache

DorpenCoördinatenPunten
Infected A 01468|6839.577
Infected A 02471|6829.400
Infected A 03471|6849.400
Infected A 04465|6839.400
Infected A 05471|6879.400
Infected A 06467|6859.400
Infected A 07465|6859.400
Infected A 08475|6849.400
Infected A 09465|6799.400
Infected A 10465|6749.400
Infected A 11465|68010.019
Infected A 12472|6789.896
Infected A 13467|6789.896
Infected A 14468|67810.019
Infected A 15467|6779.789
Infected B 01459|6809.400
Infected B 02459|6799.400
Infected B 03461|6809.400
Infected B 04461|6829.400
Infected B 05463|6809.400
Infected B 06455|6819.400
Infected B 07453|6799.400
Infected B 08451|6789.400
Infected B 09461|6729.400
Infected B 10461|6859.400
Infected B 11462|6709.899
Infected B 12461|67510.019
Infected B 13463|68210.019
Infected B 14463|68410.019
Infected B 15460|6849.789
Infected B 16459|67410.019
Infected B 17454|6799.789
Infected B 18457|6766.457
Infected C 01444|6819.789
Infected C 02444|6809.400
Infected C 03443|6819.641
Infected C 04443|6809.400
Infected C 05446|6819.400
Infected C 06446|6829.400
Infected C 07443|6849.400
Infected C 08440|6809.400
Infected C 09440|6789.700
Infected C 10439|6819.910
Infected C 11441|6809.913
Infected C 12439|6789.789
Infected C 13437|6809.789
Infected C 14438|6789.789
Infected C 15439|68010.019
Infected C 16437|67910.019
Infected C 17449|6779.896
Infected C 18446|68310.019
Infected D 01428|6829.400
Infected D 02426|6829.400
Infected D 03422|6859.400
Infected D 04420|6849.400
Infected D 05421|6809.400
Infected D 06433|6809.400
Infected D 07427|6769.400
Infected D 08420|6879.400
Infected D 09420|6839.400
Infected D 10420|6799.913
Infected D 11423|67710.019
Infected D 12431|6829.912
Infected D 13432|6829.912
Infected D 14419|6929.712
Infected D 15427|6789.787
Infected E 01431|6709.464
Infected E 02429|6719.912
Infected E 03431|6739.896
Infected E 04433|67310.019
Infected E 05433|6749.400
Infected E 06430|6669.400
Infected E 07426|6699.789
Infected E 08432|6659.400
Infected E 09436|6749.400
Infected E 10433|6679.577
Infected E 11437|6759.912
Infected E 12429|6689.789
Infected E 13435|6769.790
Infected F 01435|6609.400
Infected F 02433|6599.400
Infected F 03437|66210.020
Infected F 04437|6639.400
Infected F 05432|6649.964
Infected F 06430|6639.400
Infected F 07440|66210.019
Infected F 08441|6639.912
Infected F 09433|6629.806
Infected F 10426|66310.019
Infected F 11421|66110.019
Infected F 12423|6639.400
Infected F 13421|6629.400
Infected F 14425|6639.400
Infected F 15427|6579.790
Infected F 16427|65910.019
Infected F 17427|66210.020
Infected F 18424|6609.912
Infected F 19427|66110.036
Infected F 20427|6659.912
Infected F 21429|6599.912
Infected G 01413|6799.400
Infected G 02413|6819.400
Infected G 03415|6799.400
Infected G 04410|6779.400
Infected G 05408|6769.400
Infected G 06408|6749.400
Infected G 07412|6799.790
Infected G 08417|6819.790
Infected G 09418|6839.400
Infected G 10419|6819.403
Infected G 11417|6809.789
Infected G 12418|67810.019
Infected H 01400|6699.400
Infected H 02401|6709.789
Infected H 03402|6709.400
Infected H 04397|6689.400
Infected H 05400|6669.700
Infected H 06402|6669.400
Infected H 07402|6739.700
Infected H 08403|6759.400
Infected H 09399|6639.400
Infected H 10398|66310.019
Infected H 11397|6649.913
Infected H 12396|6659.577
Infected I 01419|6699.400
Infected I 02417|6719.400
Infected I 03421|6749.400
Infected I 04412|6719.400
Infected I 05410|6699.400
Infected I 06419|6649.400
Infected I 07415|6639.400
Infected I 08413|6639.400
Infected I 09411|6639.400
Infected I 10414|6639.526
Infected I 11418|6669.523
Infected I 12418|6629.400
Infected I 13418|6739.792
Infected I 14423|6729.912
Infected I 15423|6689.400
Infected I 16424|66710.161
Infected I 17424|6719.896
Infected J 01408|6579.400
Infected J 02413|6599.966
Infected J 03416|65710.020
Infected J 04418|6609.806
Infected J 05419|65310.019
Infected J 06419|65210.036
Infected J 07422|65310.020
Infected J 08421|65510.019
Infected J 09420|6559.912
Infected J 10418|65010.019
Infected J 11417|65410.019
Infected J 12416|6539.789
Infected J 13416|6529.789
Infected J 14423|6569.400
Infected J 15416|65110.020
Infected J 16419|6599.789
Infected J 17420|6599.789
Infected J 18417|6579.400
Infected K 01422|64810.019
Infected K 02417|64710.019
Infected K 03411|6489.789
Infected K 04411|6509.912
Infected K 05411|6499.912
Infected K 06413|6489.789
Infected K 07415|6489.912
Infected L 01404|64810.019
Infected L 02400|6489.896
Infected L 03403|6479.912
Infected L 04402|6509.913
Infected L 05406|6469.789
Infected L 06405|6479.789
Infected L 07401|6509.789
Infected L 08399|6509.912
Infected M01425|6519.400
Infected M02448|6389.896
Infected M03437|6489.400
Infected M04431|65610.036
Infected M05438|6549.507
Infected M06428|6549.877
Infected M07426|6529.913
Infected M08426|6579.913
Infected M09427|6549.897
Infected M10432|6499.897
Infected M11440|6519.684
Infected M12436|6529.897
Infected M13437|6559.400
Infected M14438|6579.524
Infected M15452|6539.507
Infected M16442|6459.684
Infected M17454|6549.401
Infected M18454|6499.897
Infected M19433|6409.896
Infected M20451|6519.899
Infected M21450|6539.400
Infected M22453|6529.913
Infected M23428|6559.896
Infected M24448|6479.896
Infected M25446|6469.577
Infected M26440|6439.684
Infected M27445|6449.896
Infected M28439|6459.400
Infected M29424|6519.876
Infected M30444|6469.789
Infected M31425|6539.400
Infected M32427|6539.400
Infected M33423|6539.400
Infected M34426|6509.789
Infected M35426|6519.577
Infected M36430|65010.022
Infected M37449|6469.896
Infected M38448|6469.789
Infected M39439|6499.896
Infected M40443|64610.019
Infected M41432|6539.912
Infected M42432|65410.083
Infected M43432|6529.912
Infected M44433|65710.019
Infected M45433|65410.019
Infected M46431|6539.789
Infected M47435|6589.896
Infected M48431|6579.789
Infected N 01449|6579.896
Infected N 02451|65610.019
Infected N 03450|6569.896
Infected N 04452|6579.896
Infected N 05447|6609.966
Infected N 06446|65910.019
Infected N 07451|66510.019
Infected N 08450|66610.019
Infected N 09452|66510.022
Infected N 10453|66310.022
Infected N 11450|66910.022
Infected N 12451|66410.022
Infected N 13449|66110.022
Infected N 14453|66110.022
Infected N 15454|67010.022
Infected N 16454|66910.100
Infected N 17454|67110.022
Infected N 18456|66510.022
Infected O 01393|66710.019
Infected O 02393|66810.020
Infected O 03392|66710.019
Infected O 05392|66910.019
Infected O 06391|67210.019
Infected O 06392|66510.084
Infected O 07394|67210.019
Infected P 01452|63910.019
Infected P 02453|6399.843
Infected P 03452|63810.019
Infected P 04452|6409.896
Infected P 05453|64010.019
Infected P 06452|6419.896
Infected P 07451|6455.634
Infected Q 01449|62810.020
Infected Q 02448|6299.896
Infected Q 03450|6299.507
Infected Q 04449|6309.896
Infected Q 05454|6309.913
Infected Q 06452|6209.912
Infected Q 07450|6259.896
Infected Q 08448|6249.896
Infected Q 09454|6209.789
Infected Q 10453|6269.896
Infected Q 11451|62310.019
Infected Q 12453|6169.896
Infected Q 13452|61710.019
Infected Q 14456|6219.789
Infected Q 15455|62110.019
Infected Q 16455|6229.896
Infected Q 17449|6179.896
Infected Q 18444|6259.896
Infected Q 19445|6169.896
Infected Q 20445|6179.896
Infected Q 21445|6189.896
Infected Q 22453|61710.019
Infected R 01450|6109.577
Infected R 02450|6119.896
Infected R 03451|6119.896
Infected R 04451|6089.896
Infected R 05452|6079.807
Infected R 06448|6079.921
Infected R 07449|6109.896
Infected R 08449|6139.896
Infected R 09446|6129.743
Infected R 10451|60510.036
Infected R 11448|6039.698
Infected R 12445|6049.985
Infected R 13447|6019.896
Infected R 14447|6009.896
Infected R 15448|5999.896
Infected R 16445|6099.896
Infected R 17443|6159.896
Infected R 18444|6129.896
Infected R 19443|6099.896
Infected R 20452|60110.020
Infected R 21451|60110.020
Infected R 22452|59910.020
Infected R 23453|59910.020
Infected R 24450|59810.031
Infected R 25446|59810.036
Infected R 26445|59710.036
Infected R 27443|5999.913
Infected R 28442|60110.036
Infected R 29442|60310.036
Infected S 01414|64010.020
Infected X 01442|6659.896
Infected X 02441|6649.896
Infected X 03446|6679.896
Infected X 04440|6659.896
Infected X 05441|6689.896
Infected X 06441|6699.894
Infected X 07440|6699.896
Infected X 08445|66210.022
Infected X 09446|66210.022
Infected X 10445|66810.022
Infected X 11444|65910.022
Infected X 12446|66610.022
Shocker A 01486|68110.036
Shocker A 02491|6759.913
Shocker A 03491|6769.913
Shocker A 04492|6759.897
Shocker A 05492|6819.913
Shocker A 06492|6799.913
Shocker A 07490|6819.952
Shocker A 08494|6779.896
Shocker A 09494|68210.036
Shocker A 10496|6779.912
Shocker A 11498|67510.019
Shocker A 12488|6779.896
Shocker A 13487|6759.789
Shocker A 14488|6759.896
Shocker A 15487|6739.794
Shocker A 16490|6779.896
Shocker A 17490|6769.896
Shocker B 01497|6709.913
Shocker B 02497|67110.036
Shocker B 03497|6699.897
Shocker B 04495|6729.913
Shocker B 05494|67310.036
Shocker B 06490|6689.913
Shocker B 07490|6719.913
Shocker B 08494|6709.896
Shocker B 09497|6679.897
Shocker B 10500|6709.896
Shocker B 11492|6709.913
Shocker B 12495|66610.019
Shocker B 13500|67110.019
Shocker B 14499|6729.897
Shocker C 01503|67610.019
Shocker C 02502|67710.019
Shocker C 03501|68010.019
Shocker C 04503|67410.019
Shocker C 05502|68010.019
Shocker C 06506|67610.019
Shocker C 07506|67410.019
Shocker C 08504|67810.019
Shocker C 09511|68310.019
Shocker C 10508|68210.019
Shocker C 11516|68210.020
Shocker C 12513|68210.019
Shocker C 13506|68110.020
Shocker C 14514|68310.019
Shocker C 15515|68010.020
Shocker C 16517|68010.020
Shocker C 17518|68110.020
Shocker C 18506|6759.896
Shocker C 19505|67610.019
Shocker C 20505|6739.896
Shocker C 21501|67610.019
Shocker C 22503|6809.896
Shocker C 23500|6779.896
Shocker C 24504|6809.896
Shocker C 25505|6759.789
Shocker D 01503|66710.036
Shocker D 02504|66710.036
Shocker D 03503|66310.019
Shocker D 04496|6649.896
Shocker D 05488|66210.020
Shocker D 06500|6659.896
Shocker D 07494|6659.912
Shocker D 08493|6639.897
Shocker D 09485|6649.913
Shocker D 10485|6619.913
Shocker D 11492|66010.019
Shocker D 12493|66010.019
Shocker D 13494|65910.019
Shocker D 14485|66010.019
Shocker D 14494|66110.019
Shocker D 15489|66310.019
Shocker D 16501|66310.019
Shocker D 17501|66410.019
Shocker D 18492|66210.019
Shocker D 19496|6639.897
Shocker D 20484|66010.019
Shocker D 21482|66710.019
Shocker D 22482|66410.019
Shocker D 23481|66410.019
Shocker D 24480|66410.020
Shocker D 25478|66310.019
Shocker D 26504|6629.789
Shocker D 27504|66310.019
Shocker D 28476|6639.789
Shocker D 29483|6609.789
Shocker E 01499|65910.019
Shocker E 02503|65910.019
Shocker E 03499|66010.019
Shocker E 04502|66010.019
Shocker E 05498|66010.019
Shocker E 06497|66010.019
Shocker E 07501|65910.019
Shocker E 08502|65710.020
Shocker E 09502|65910.019
Shocker E 10501|65710.019
Shocker E 11501|66010.019
Shocker E 12501|66110.019
Shocker E 13504|6599.789
Shocker E 14500|66210.036
Shocker E 15500|65810.020
Shocker E 16500|6599.897
Shocker E 17502|6569.896
Shocker E 18502|6629.789
Shocker E 19497|65910.512
Shocker E 20503|6619.896
Shocker F 01508|67110.020
Shocker F 02508|66310.020
Shocker F 03505|66610.019
Shocker F 04508|67210.019
Shocker F 05508|66810.019
Shocker G 01503|68910.020
Shocker G 02498|68510.020
Shocker G 03505|68510.020
Shocker G 04502|68910.020
Shocker G 05505|68910.020
Shocker G 06501|68910.020
Shocker G 07504|68810.020
Shocker G 08501|69010.020
Shocker G 09507|68810.020
Shocker G 10506|69010.019
Shocker G 11503|69110.020
Shocker G 12501|69110.019
Shocker G 13506|68610.019
Shocker G 14502|69310.019
Shocker G 15501|68710.020
Shocker G 16502|68610.020
Shocker G 17500|68710.020
Shocker G 18499|68610.020
Shocker G 19497|68710.020
Shocker G 20498|69110.020
Shocker G 21495|68810.036
Shocker G 22496|68810.020
Shocker G 23506|6889.896
Shocker G 24505|6889.896
Shocker G 25504|6899.789
Shocker G 26502|69110.019
Shocker H 01498|65810.019
Shocker H 02497|65810.019
Shocker H 03492|65910.019
Shocker H 04492|65810.019
Shocker H 05491|6589.789
Shocker H 06491|6579.896
Shocker H 07493|65710.019
Shocker H 08492|65610.019
Shocker H 09491|6569.789
Shocker H 10491|65510.019
Shocker H 11499|6579.789
Shocker H 12494|65710.019
Shocker H 13495|6579.789
Shocker H 14492|65510.019
Shocker H 15494|65610.019
Shocker H 16493|6559.789
Shocker H 17494|6559.789
Shocker H 18492|6549.789
Shocker H 19493|6549.789
Shocker I 01473|6739.896
Shocker I 02470|6809.789
Shocker I 03476|6799.789
Shocker I 04469|6759.789
Shocker I 05466|6789.896
Shocker I 06479|6709.789
Shocker I 07470|6749.896
Shocker I 08467|6819.896
Shocker I 09480|6719.789
Shocker I 10475|6749.789
Shocker I 11466|6809.789
Shocker I 12484|6699.789
Shocker I 14474|6709.789
Shocker I 15464|6679.896
Shocker I 16472|6759.789
Shocker I 17480|6819.427
Shocker I 18473|66910.019
Shocker I 19467|6699.896
Shocker I 20469|6679.789
Shocker I 21473|6689.896
Shocker I 22479|6769.789
Shocker I 23480|6759.896
Shocker I 24472|6729.896
Shocker I 25474|6749.789
Shocker I 26473|6749.789
Shocker I 27476|6669.896
Shocker J 01480|65410.019
Shocker J 02475|66110.019
Shocker J 03475|66510.019
Shocker J 04481|65510.019
Shocker J 05479|65410.019
Shocker J 06476|65810.019
Shocker J 07474|66310.019
Shocker J 08474|6609.896
Shocker J 09474|66210.019
Shocker J 10476|65410.019
Shocker J 11481|65910.019
Profiel
Profielbeeld

Persoonlijke tekst
Tribal wars is met niets beter te vergelijken
dan met een hoop walgelijke insecten onderaan de
bodem van een vergeten vuilniscontainer.
Krioelend en wriemelend in een wanhopige poging
om meer drek te verzamelen dan de andere.
Jullie zullen allemaal tenonder gaan aan jullie
eigen geestelijke en lichamelijke vuiligheid.
Binnenkort zijn jullie beschamende levens hier
toch uitgewist.Tot dan zijn jullie gedoemd met
de zware last om iedere dag onze aanvallen te
ontwijken of te blokken.
Ik stuur jullie als een op afstand bediende
speelgoedwagen, nu nog gewoon wachten tot jullie
batterijen op zijn en dan kan je naar het kerkhof.
Al honderd maal hebben jullie afgevraagd waarom
jullie hier nog zijn….en dan onderdrukken jullie
de waanzin met pillen en alchohol,en zorgen
jullie dat de demon der vertwijfeling de
bovenhand niet kan halen….
Maar mijn vlijmscherpe bijl zal jullie vroeg of
laat weten te vinden.
Bloed wordt ontbonden door staal en door niets
anders….ijskoud staal door jullie
gloeiende aders
Bloed zal vloeien als vergeving voor het
uitgebraakte bestaan van jullie stam.
Er bestaat geen genade...
Het is nu eenmaal het lot van de mensheid dat
sommigen geven, sommigen ontvangen, nog anderen
gewoon in de grootste vergetelheid uitgaan als
een kaars in het midden van een nooit betreden wereld….
Ik ben de zweep van de duivel, de roestende haak
in de kerker van de inquisitie, de ettervlek dat
door het vuile verband komt.
Het is gewoon mijn natuur jong,
Ik heb nog niemand van mijn kat horen zeggen dat
ze er sadistische neigingen op na hield omdat ze
twee uur aan een stuk een duif doodmartelde en
daarna levend het hart uit de borst van het
diertje scheurde.
Maar allee, het probleem hier is natuurlijk dat
ik er soms een zo egocentrisch air op na houd dat
ik niet echt populair ben. ( ha ! ha ! van een
understatement gesproken)
Hallowed be My name,


The Prayer